Aanbod woningen
| Cothen, Ossenwaard 7 | Prijs op aanvraag |
| Wijk bij Duurstede, Stuurboord 46 | € 269.500 k.k. |
|
| Cothen, Kromme Stelakker 77 | € 369.000 k.k. |
|
| Langbroek, Doornseweg 113 | € 398.000 k.k. |
|
| Driebergen-Rijsenburg, Engweg 55 | € 415.000 k.k. |
|
| Cothen, Willem Alexanderweg 23/Margrietstraat 1 | € 515.000 k.k. |
|
| Maarssen, Oostkanaaldijk 9 | € 805.000 k.k. |
|
| Langbroek, langbroekerdijk A82 | € 825.000 k.k. |
|
| Wijk bij Duurstede, Middelweg West 13 | € 845.000 k.k. |
|
| Utrecht, Rijndijk 2 en 2B | € 1.200.000 k.k. |
|
| Barneveld, Orelaarseweg 21 | € 2.450.000 k.k. |
|
| In het midden van het land gelegen woon/winkelpand | Prijs op aanvraag |
|
| Doorn | in overleg |
|
| Friesland, Workum | € 195.000 v.o.n. |
|
| Driebergen, Langbroekerdijk | In opdracht aangekocht. |
|
| Doorn, Boslaan 1+3 | In opdracht aangekocht. |
|
| Cothen, Beatrixstraat 51 | In opdracht aangekocht. |
|
| Cothen, Nieuwland 42 | In opdracht aangekocht. |
|
| Cothen, Willem Alexanderweg 84 | Verkocht. |
|
| Cothen, C.B. Kentiestraat 14 | Verkocht. |
|
| Cothen, Middelveld 9 | Verkocht. |
|
| Cothen, Grote Meent 17 | Verkocht. |
|
| Cothen, Grote Meent 21 | Verkocht. |
|
| Doorn, Schoonoordselaan 20 | Verkocht. |
|
| Vleuten, Ridderhoflaan 63 | Verkocht. |
|
| Leersum, Zandweg 7 | Verkocht. |
|
De informatie op deze pagina is onder voorbehoud van typefouten.